RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR
WYSYŁKA TOWARU W 1-2 DNI
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
200 | 50 | 36,51 |
200 | 60 | 35,62 |
200 | 70 | 34,54 |
200 | 80 | 33,29 |
200 | 90 | 31,84 |
200 | 100 | 30,22 |
200 | 110 | 28,41 |
200 | 120 | 26,42 |
200 | 130 | 24,24 |
200 | 140 | 21,89 |
200 | 150 | 19,34 |
200 | 160 | 16,62 |
200 | 170 | 13,71 |
200 | 180 | 10,61 |
200 | 190 | 7,34 |
210 | 70 | 38,33 |
210 | 80 | 37,08 |
210 | 90 | 35,63 |
210 | 100 | 34,01 |
210 | 110 | 32,20 |
210 | 120 | 30,21 |
210 | 130 | 28,03 |
210 | 140 | 25,68 |
210 | 150 | 23,13 |
210 | 160 | 20,41 |
210 | 170 | 17,50 |
210 | 180 | 14,40 |
210 | 190 | 11,13 |
210 | 200 | 7,67 |
220 | 70 | 42,35 |
220 | 80 | 41,10 |
220 | 90 | 39,65 |
220 | 100 | 38,02 |
220 | 110 | 36,22 |
220 | 120 | 34,23 |
220 | 130 | 32,05 |
220 | 140 | 29,70 |
220 | 150 | 27,15 |
220 | 160 | 24,43 |
220 | 170 | 21,52 |
220 | 180 | 18,42 |
220 | 190 | 15,15 |
220 | 200 | 11,69 |
220 | 210 | 8,04 |
230 | 70 | 47,42 |
230 | 80 | 46,16 |
230 | 90 | 44,72 |
230 | 100 | 43,10 |
230 | 110 | 41,29 |
230 | 120 | 39,30 |
230 | 130 | 37,12 |
230 | 140 | 34,76 |
230 | 150 | 32,22 |
230 | 160 | 29,49 |
230 | 170 | 26,58 |
230 | 180 | 23,49 |
230 | 190 | 20,21 |
230 | 200 | 16,75 |
230 | 210 | 13,11 |
230 | 220 | 9,28 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-21" as a base selector for example: #supsystic-table-21 { ... } #supsystic-table-21 tbody { ... } #supsystic-table-21 tbody tr { ... } */
UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.