RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR
WYSYŁKA WAŁKÓW W 1-2 DNI
| Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
| 10 | 4 | 0,150 |
| 10 | 5 | 0,140 |
| 10 | 6 | 0,120 |
| 12 | 6 | 0,210 |
| 12 | 8 | 0,184 |
| 14 | 6 | 0,290 |
| 14 | 8 | 0,280 |
| 14 | 10 | 0,213 |
| 15 | 6 | 0,365 |
| 15 | 8 | 0,380 |
| 15 | 10 | 0,341 |
| 16 | 6 | 0,420 |
| 16 | 8 | 0,380 |
| 16 | 10 | 0,341 |
| 16 | 12 | 0,250 |
| 18 | 6 | 0,510 |
| 18 | 8 | 0,485 |
| 18 | 10 | 0,410 |
| 18 | 12 | 0,350 |
| 20 | 6 | 0,675 |
| 20 | 8 | 0,637 |
| 20 | 10 | 0,600 |
| 20 | 12 | 0,550 |
| 20 | 14 | 0,434 |
| 22 | 6 | 0,785 |
| 22 | 8 | 0,753 |
| 22 | 10 | 0,678 |
| 22 | 12 | 0,600 |
| 22 | 14 | 0,520 |
| 22 | 15 | 0,500 |
| 22 | 16 | 0,460 |
| 25 | 6 | 1,070 |
| 25 | 8 | 1,040 |
| 25 | 10 | 0,945 |
| 25 | 12 | 0,930 |
| 25 | 14 | 0,850 |
| 25 | 15 | 0,750 |
| 25 | 18 | 0,625 |
| 25 | 20 | 0,540 |
| 27 | 10 | 1,120 |
| 27 | 12 | 1,130 |
| 27 | 15 | 0,897 |
| 27 | 18 | 0,825 |
| 27 | 20 | 0,650 |
| 28 | 15 | 1.090 |
| 28 | 18 | 0,950 |
| 28 | 20 | 0,730 |
| 30 | 8 | 1,520 |
| 30 | 10 | 1,470 |
| 30 | 12 | 1,450 |
| 30 | 15 | 1,290 |
| 30 | 18 | 1,150 |
| 30 | 20 | 0,950 |
| 30 | 22 | 0,800 |
| 32 | 25 | 0,710 |
| 32 | 10 | 1,750 |
| 32 | 15 | 1,520 |
| 32 | 20 | 1,340 |
| 32 | 22 | 1,125 |
| 32 | 25 | 0,800 |
| 35 | 10 | 2,050 |
| 35 | 15 | 1,840 |
| 35 | 18 | 1,800 |
| 35 | 20 | 1,605 |
| 35 | 22 | 1,430 |
| 35 | 25 | 1,250 |
| 38 | 20 | 2,100 |
| 38 | 25 | 1,563 |
| 38 | 28 | 1,390 |
| 38 | 30 | 1,120 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-37" as a base selector for example: #supsystic-table-37 { ... } #supsystic-table-37 tbody { ... } #supsystic-table-37 tbody tr { ... } */
UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.

