ul. Szajnochy | 85-738 Bydgoszcz
+48 509 491 716
+48 501 411 070

Rura poliamid fi280mm – 320mm

RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR

WYSYŁKA TOWARU W 1-2 DNI

Średnica zewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna [mm] Waga [kg/m]
280 130 61,53
280 140 59,21
280 150 56,70
280 160 54,01
280 170 51,14
280 180 49,06
280 190 45,65
280 200 42,04
280 210 38,24
280 220 34,24
280 230 30,06
280 240 25,68
280 250 21,10
280 260 16,33
280 270 11,37
290 130 68,61
290 140 66,16
290 150 63,52
290 160 60,69
290 170 57,66
290 180 54,44
290 190 51,03
290 200 47,42
290 210 43,62
290 220 39,62
290 230 35,44
290 240 31,06
290 250 26,48
290 260 21,71
290 270 16,75
290 280 11,60
300 130 79,02
300 140 72,57
300 150 69,93
300 160 67,10
300 170 64,07
300 180 60,85
300 190 57,44
300 200 53,83
300 210 50,03
300 220 46,04
300 230 41,85
300 240 37,47
300 250 32,89
300 260 28,12
300 270 23,16
300 280 18,01
300 290 12,66
320 130 87,04
320 140 84,59
320 150 81,95
320 160 79,12
320 170 76,09
320 180 72,87
320 190 69,46
320 200 62,05
320 210 58,06
320 220 53,87
320 230 49,49
320 240 44,91
320 250 40,15
320 260 35,18
320 280 30,03
320 290 24,68
320 300 19,14
320 310 13,41

/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-23" as a base selector for example: #supsystic-table-23 { ... } #supsystic-table-23 tbody { ... } #supsystic-table-23 tbody tr { ... } */

UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.

Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.