RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR
WYSYŁKA TOWARU W 1-2 DNI
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
130 | 45 | 14,80 |
130 | 50 | 14,41 |
130 | 55 | 13,97 |
130 | 60 | 13,49 |
130 | 65 | 12,96 |
130 | 70 | 12,39 |
130 | 75 | 12,77 |
130 | 80 | 11,10 |
130 | 85 | 10,39 |
130 | 90 | 9,63 |
130 | 95 | 8,83 |
130 | 100 | 7,89 |
130 | 105 | 7,09 |
130 | 110 | 6,15 |
130 | 115 | 5,16 |
130 | 120 | 4,13 |
140 | 45 | 17,33 |
140 | 50 | 16,94 |
140 | 55 | 16,51 |
140 | 60 | 16,03 |
140 | 65 | 15,50 |
140 | 70 | 14,92 |
140 | 75 | 14,30 |
140 | 80 | 13,64 |
140 | 85 | 12,93 |
140 | 90 | 12,17 |
140 | 95 | 11,37 |
140 | 100 | 10,52 |
140 | 105 | 9,62 |
140 | 110 | 8,68 |
140 | 115 | 7,70 |
140 | 120 | 6,66 |
140 | 125 | 5,58 |
140 | 130 | 4,46 |
150 | 50 | 19,66 |
150 | 55 | 19,23 |
150 | 60 | 18,74 |
150 | 65 | 18,22 |
150 | 70 | 17,64 |
150 | 75 | 17,02 |
150 | 80 | 16,36 |
150 | 85 | 15,65 |
150 | 90 | 14,89 |
150 | 95 | 14,09 |
150 | 100 | 13,24 |
150 | 105 | 12,34 |
150 | 110 | 11,40 |
150 | 115 | 10,42 |
150 | 120 | 9,38 |
150 | 125 | 8,30 |
150 | 130 | 7,18 |
150 | 135 | 6,01 |
150 | 140 | 4,79 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-19" as a base selector for example: #supsystic-table-19 { ... } #supsystic-table-19 tbody { ... } #supsystic-table-19 tbody tr { ... } */
UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.