RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR
WYSYŁKA TOWARU W 1-2 DNI
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
340 | 140 | 98,34 |
340 | 150 | 95,70 |
340 | 160 | 92,86 |
340 | 170 | 89,84 |
340 | 180 | 86,62 |
340 | 190 | 83,20 |
340 | 200 | 79,60 |
340 | 210 | 75,79 |
340 | 220 | 71,80 |
340 | 230 | 67,61 |
340 | 240 | 63,23 |
340 | 250 | 58,66 |
340 | 260 | 53,89 |
340 | 270 | 48,93 |
340 | 280 | 43,77 |
340 | 290 | 38,43 |
340 | 300 | 32,88 |
340 | 310 | 27,15 |
340 | 320 | 21,22 |
340 | 330 | 15,10 |
360 | 140 | 111,93 |
360 | 150 | 109,29 |
360 | 160 | 106,46 |
360 | 170 | 103,43 |
360 | 180 | 100,21 |
360 | 190 | 96,80 |
360 | 200 | 93,19 |
360 | 210 | 89,39 |
360 | 220 | 85,39 |
360 | 230 | 81,21 |
360 | 240 | 76,83 |
360 | 250 | 72,25 |
360 | 260 | 67,48 |
360 | 270 | 62,52 |
360 | 280 | 57,37 |
360 | 290 | 52,02 |
360 | 300 | 44,48 |
360 | 310 | 40,74 |
360 | 320 | 34,81 |
360 | 330 | 28,69 |
360 | 340 | 22,38 |
360 | 350 | 15,87 |
380 | 150 | 123,64 |
380 | 160 | 120,81 |
380 | 170 | 117,78 |
380 | 180 | 114,56 |
380 | 190 | 111,15 |
380 | 200 | 107,54 |
380 | 210 | 103,74 |
380 | 220 | 99,75 |
380 | 230 | 95,56 |
380 | 240 | 91,18 |
380 | 250 | 86,60 |
380 | 260 | 81,84 |
380 | 270 | 76,87 |
380 | 280 | 71,72 |
380 | 290 | 66,37 |
380 | 300 | 60,83 |
380 | 310 | 55,10 |
380 | 320 | 49,17 |
380 | 330 | 43,05 |
380 | 340 | 36,73 |
380 | 350 | 30,22 |
380 | 360 | 23,52 |
380 | 370 | 16,62 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-24" as a base selector for example: #supsystic-table-24 { ... } #supsystic-table-24 tbody { ... } #supsystic-table-24 tbody tr { ... } */
UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.