RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR
WYSYŁKA WAŁKÓW W 1-2 DNI
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
90 | 30 | 7,28 |
90 | 35 | 7,03 |
90 | 40 | 6,73 |
90 | 45 | 6,39 |
90 | 50 | 6,00 |
90 | 55 | 5,56 |
90 | 60 | 5,08 |
90 | 65 | 4,55 |
90 | 70 | 3,98 |
90 | 75 | 3,36 |
90 | 80 | 2,69 |
95 | 30 | 8,16 |
95 | 35 | 7,90 |
95 | 40 | 7,61 |
95 | 45 | 7,26 |
95 | 50 | 6,87 |
95 | 55 | 6,44 |
95 | 60 | 5,95 |
95 | 65 | 5,43 |
95 | 70 | 4,85 |
95 | 75 | 4,23 |
95 | 80 | 2,86 |
95 | 85 | 2,57 |
100 | 30 | 9,07 |
100 | 35 | 8,82 |
100 | 40 | 8,52 |
100 | 45 | 8,18 |
100 | 50 | 7,79 |
100 | 55 | 7,35 |
100 | 60 | 6,87 |
100 | 65 | 6,34 |
100 | 70 | 5,77 |
100 | 75 | 5,15 |
100 | 80 | 4,48 |
100 | 85 | 3,77 |
100 | 90 | 3,02 |
110 | 45 | 10,15 |
110 | 50 | 9,76 |
110 | 55 | 9,33 |
110 | 60 | 8,85 |
110 | 65 | 8,32 |
110 | 70 | 7,74 |
110 | 75 | 7,12 |
110 | 80 | 6,46 |
110 | 85 | 5,75 |
110 | 90 | 4,99 |
110 | 95 | 4,19 |
110 | 100 | 3,34 |
120 | 45 | 12,45 |
120 | 50 | 12,06 |
120 | 55 | 11,62 |
120 | 60 | 11,14 |
120 | 65 | 10,61 |
120 | 70 | 10,04 |
120 | 75 | 9,42 |
120 | 80 | 8,75 |
120 | 85 | 8,04 |
120 | 90 | 7,28 |
120 | 95 | 6,48 |
120 | 100 | 5,63 |
120 | 105 | 4,47 |
120 | 110 | 3,80 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-18" as a base selector for example: #supsystic-table-18 { ... } #supsystic-table-18 tbody { ... } #supsystic-table-18 tbody tr { ... } */
UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.