RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR
WYSYŁKA TOWARU W 1-2 DNI
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
240 | 70 | 51,84 |
240 | 80 | 50,59 |
240 | 90 | 49,15 |
240 | 100 | 47,52 |
240 | 110 | 45,71 |
240 | 120 | 43,72 |
240 | 130 | 41,55 |
240 | 140 | 39,19 |
240 | 150 | 36,64 |
240 | 160 | 33,92 |
240 | 170 | 31,01 |
240 | 180 | 27,92 |
240 | 190 | 24,64 |
240 | 200 | 21,18 |
240 | 210 | 17,53 |
240 | 220 | 13,71 |
240 | 230 | 9,70 |
250 | 70 | 56,45 |
250 | 80 | 55,19 |
250 | 90 | 53,75 |
250 | 100 | 52,13 |
250 | 110 | 50,32 |
250 | 120 | 48,33 |
250 | 130 | 46,15 |
250 | 140 | 43,79 |
250 | 150 | 41,25 |
250 | 160 | 38,53 |
250 | 170 | 35,62 |
250 | 180 | 32,52 |
250 | 190 | 29,25 |
250 | 200 | 25,79 |
250 | 210 | 22,14 |
250 | 220 | 18,31 |
250 | 230 | 18,11 |
250 | 240 | 14,30 |
260 | 120 | 53,53 |
260 | 130 | 51,39 |
260 | 140 | 49,07 |
260 | 150 | 46,57 |
260 | 160 | 43,88 |
260 | 170 | 41,00 |
260 | 180 | 37,95 |
260 | 190 | 34,71 |
260 | 200 | 31,28 |
260 | 210 | 27,68 |
260 | 220 | 23,89 |
260 | 230 | 19,91 |
260 | 240 | 15,75 |
260 | 250 | 11,41 |
270 | 120 | 58,51 |
270 | 130 | 56,37 |
270 | 140 | 54,05 |
270 | 150 | 51,54 |
270 | 160 | 48,85 |
270 | 170 | 45,98 |
270 | 180 | 42,92 |
270 | 190 | 39,68 |
270 | 200 | 36,26 |
270 | 210 | 32,65 |
270 | 220 | 28,86 |
270 | 230 | 24,89 |
270 | 240 | 20,73 |
270 | 250 | 16,39 |
270 | 260 | 11,86 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-22" as a base selector for example: #supsystic-table-22 { ... } #supsystic-table-22 tbody { ... } #supsystic-table-22 tbody tr { ... } */
UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.