RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR
WYSYŁKA TOWARU W 1-2 DNI
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] |
50 | 20 | 2,20 |
50 | 25 | 2,02 |
50 | 30 | 1,79 |
50 | 35 | 1,52 |
50 | 40 | 1,20 |
55 | 20 | 2,69 |
55 | 25 | 2,51 |
55 | 30 | 2,29 |
55 | 35 | 2,02 |
55 | 40 | 1,70 |
55 | 45 | 1,34 |
60 | 20 | 3,24 |
60 | 25 | 3,06 |
60 | 30 | 2,83 |
60 | 35 | 2,56 |
60 | 40 | 2,25 |
60 | 45 | 1,88 |
60 | 50 | 1,48 |
65 | 25 | 3,24 |
65 | 30 | 3,06 |
65 | 35 | 2,83 |
65 | 40 | 2,56 |
65 | 45 | 2,25 |
65 | 50 | 1,88 |
65 | 55 | 1,48 |
70 | 25 | 4,32 |
70 | 30 | 4,09 |
70 | 35 | 3,82 |
70 | 40 | 3,50 |
70 | 45 | 3,14 |
70 | 50 | 2,73 |
70 | 55 | 2,28 |
70 | 60 | 1,78 |
75 | 25 | 5,00 |
75 | 30 | 4,78 |
75 | 35 | 4,51 |
75 | 40 | 4,19 |
75 | 45 | 3,83 |
75 | 50 | 3,42 |
75 | 55 | 2,96 |
75 | 60 | 2,46 |
75 | 65 | 1,92 |
80 | 30 | 5,51 |
80 | 35 | 5,24 |
80 | 40 | 4,92 |
80 | 45 | 4,56 |
80 | 50 | 4,15 |
80 | 55 | 3,69 |
80 | 60 | 3,19 |
80 | 65 | 2,65 |
80 | 70 | 2,06 |
85 | 30 | 6,83 |
85 | 35 | 6,21 |
85 | 40 | 5,91 |
85 | 45 | 5,56 |
85 | 50 | 5,17 |
85 | 55 | 4,71 |
85 | 60 | 4,25 |
85 | 65 | 3,37 |
85 | 70 | 3,15 |
85 | 75 | 2,53 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-17" as a base selector for example: #supsystic-table-17 { ... } #supsystic-table-17 tbody { ... } #supsystic-table-17 tbody tr { ... } */
UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.