ul. Szajnochy | 85-738 Bydgoszcz
+48 509 491 716
+48 501 411 070

Rura z teflonu fi 150mm – 165mm

RURY TULEJE DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE. DŁUGOŚCI DOCINAMY NA WYMIAR

WYSYŁKA  WAŁKÓW W 1-2 DNI

Średnica zewnętrzna [mm] Średnica wewnętrzna [mm] Waga [kg/m]
150 20 41,5
150 25 41,4
150 30 41,0
150 40 39,9
150 45 39,2
150 50 38,4
150 55 37,6
150 60 36,6
150 65 35,6
150 70 34,4
150 75 33,2
150 80 31,9
150 85 30,5
150 90 29,0
150 95 27,5
150 100 25,8
150 105 24,0
150 110 22,2
150 115 20,3
150 120 18,3
150 125 16,1
150 130 13,9
155 25 44,2
155 30 43,8
155 40 42,7
155 45 42,0
155 50 41,2
155 60 39,4
155 65 38,4
155 70 37,2
155 75 36,0
155 80 34,7
155 85 33,3
155 90 31,8
155 95 30,2
155 100 28,6
155 105 26,8
155 110 25,0
155 115 23,1
155 120 21,0
155 125 18,9
155 130 16,7
155 135 14,4
160 30 48,0
160 40 46,9
160 45 46,2
160 50 45,4
160 55 44,5
160 60 43,5
160 65 42,4
160 70 41,3
160 75 40,0
160 80 38,7
160 85 37,2
160 90 35,7
160 95 34,1
160 100 32,4
160 105 30,6
160 110 28,7
160 115 26,7
160 120 24,6
160 125 22,4
160 130 20,2
160 135 17,8
160 140 15,4
165 35 51,0
165 40 50,5
165 50 48,9
165 60 47,0
165 70 44,7
165 75 43,5
165 80 42,1
165 85 40,7
165 90 39,1
165 95 37,5
165 100 35,7
165 105 33,9
165 110 32,0
165 115 30,0
165 120 27,9
165 125 25,7
165 130 23,4
165 135 21,1
165 140 18,6
165 145 16,0

/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-40" as a base selector for example: #supsystic-table-40 { ... } #supsystic-table-40 tbody { ... } #supsystic-table-40 tbody tr { ... } */

UWAGA: Wszystkie półfabrykaty wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.

Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.